Date de la dernière mise à jour : 02 mai 2025
Prêt, obligation simple et convertible
Actions ordinaires et de préférence
19 645 987 151 XPF
Montant financé grâce à nos 28 681 investisseurs
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Montant Financé | Nombre de projets | 169 | 46 | 79 | 84 | 79 | 60 | 18 | 535 |
Nominal financé | 1 065 802 577 XPF | 629 225 300 XPF | 2 434 153 005 XPF | 2 821 041 867 XPF | 4 663 343 966 XPF | 3 605 412 754 XPF | 1 740 237 122 XPF | 16 959 216 592 XPF | |
Part du co-investissement (1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 34,4 mois | 31,1 mois | 26,5 mois | 30,7 mois | 44,3 mois | 48,1 mois | 35,9 mois | 38,2 mois | |
Taux moyen annuel pondéré | 7,73 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 10,05 % | 8,87 % | |
Remboursements | Capital remboursé (2) | 967 304 238 XPF | 515 761 830 XPF | 1 617 111 917 XPF | 1 295 282 071 XPF | 1 177 927 929 XPF | 442 337 717 XPF | 22 195 261 XPF | 6 037 920 966 XPF |
Part du capital remboursé (2) | 91,31 % | 81,97 % | 66,43 % | 45,92 % | 25,26 % | 12,27 % | 1,28 % | 35,60 % | |
Intérêts versés (2) | 89 846 029 XPF | 78 727 451 XPF | 224 880 489 XPF | 333 860 836 XPF | 484 254 010 XPF | 211 636 961 XPF | 12 033 133 XPF | 1 435 238 913 XPF | |
Capital non remboursé | 90 696 240 XPF | 21 441 291 XPF | 729 330 640 XPF | 740 254 062 XPF | 651 519 764 XPF | 20 964 443 XPF | 0 XPF | 2 254 206 442 XPF |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 145 | 36 | 52 | 35 | 26 | 6 | 0 | 300 |
Nominal remboursé | 793 210 199 XPF | 449 894 028 XPF | 1 527 811 941 XPF | 1 131 418 087 XPF | 863 249 806 XPF | 312 644 600 XPF | 0 XPF | 5 078 228 663 XPF | |
Intérêts versés | 81 094 397 XPF | 55 855 536 XPF | 154 962 479 XPF | 134 515 988 XPF | 96 836 193 XPF | 25 698 185 XPF | 0 XPF | 548 962 780 XPF | |
Suivi des encours |
Nombre de projets | 1 | 5 | 7 | 14 | 26 | 47 | 17 | 117 |
Nominal remboursé | 4 121 924 XPF | 56 519 806 XPF | 26 631 558 XPF | 95 227 708 XPF | 163 009 094 XPF | 113 410 632 XPF | 22 195 261 XPF | 481 115 987 XPF | |
Nominal restant dû | 7 811 075 XPF | 92 022 177 XPF | 23 451 242 XPF | 621 725 348 XPF | 2 244 174 810 XPF | 3 076 530 860 XPF | 1 338 047 408 XPF | 7 403 762 923 XPF | |
Intérêts versés | 835 448 XPF | 20 944 040 XPF | 7 485 396 XPF | 116 430 111 XPF | 281 527 689 XPF | 183 307 526 XPF | 1 583 143 XPF | 612 113 356 XPF | |
Intérêts restants à verser | 792 607 XPF | 6 807 385 XPF | 3 675 062 XPF | 95 250 441 XPF | 676 577 910 XPF | 1 020 906 083 XPF | 210 876 145 XPF | 2 014 885 635 XPF | |
Retard de 0 à 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 6 | 1 | 28 |
Nominal remboursé | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 105 983 606 XPF | 16 282 484 XPF | 0 XPF | 122 266 090 XPF | |
Nominal restant dû | 0 XPF | 0 XPF | 64 259 205 XPF | 191 226 325 XPF | 834 933 443 XPF | 71 007 410 XPF | 379 994 452 XPF | 1 541 420 836 XPF | |
Intérêts versés | 0 XPF | 0 XPF | 9 501 054 XPF | 23 874 353 XPF | 85 291 753 XPF | 2 988 964 XPF | 10 449 989 XPF | 132 106 115 XPF | |
Intérêts restants à verser | 0 XPF | 0 XPF | 9 776 706 XPF | 18 129 265 XPF | 200 249 542 XPF | 12 583 379 XPF | 183 965 320 XPF | 424 704 214 XPF | |
Retard + de 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 2 | 0 | 15 | 21 | 5 | 1 | 0 | 44 |
Nominal remboursé | 2 081 059 XPF | 0 XPF | 59 351 398 XPF | 61 847 639 XPF | 36 398 278 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 159 678 376 XPF | |
Nominal restant dû | 5 675 287 XPF | 0 XPF | 369 884 458 XPF | 641 457 724 XPF | 299 635 001 XPF | 14 319 600 XPF | 0 XPF | 1 330 972 071 XPF | |
Intérêts versés | 1 660 128 XPF | 0 XPF | 51 607 845 XPF | 53 176 918 XPF | 38 945 152 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 145 390 044 XPF | |
Intérêts restants à verser | 494 028 XPF | 0 XPF | 65 217 442 XPF | 71 835 618 XPF | 40 436 092 XPF | 1 431 960 XPF | 0 XPF | 179 415 141 XPF | |
Procédure Collective ou Judiciaire | Nombre de projets | 9 | 4 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 33 |
Nominal remboursé | 138 350 842 XPF | 7 903 927 XPF | 3 317 018 XPF | 6 788 635 XPF | 9 287 142 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 165 647 567 XPF | |
Nominal restant dû | 47 142 419 XPF | 19 544 120 XPF | 359 446 181 XPF | 71 350 437 XPF | 106 684 195 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 604 167 354 XPF | |
Intérêts versés | 6 256 055 XPF | 1 927 875 XPF | 1 323 713 XPF | 5 863 465 XPF | 3 504 131 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 18 875 241 XPF | |
Intérêts restants à verser | 1 728 222 XPF | 2 078 105 XPF | 79 315 349 XPF | 7 731 278 XPF | 13 875 635 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 104 728 591 XPF | |
Perte définitive | Nombre de projets | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Nominal remboursé | 29 540 213 XPF | 1 444 068 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 30 984 281 XPF | |
Nominal restant dû | 37 878 534 XPF | 1 897 171 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 39 775 705 XPF | |
Intérêts versés | 6 503 378 XPF | 529 221 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 7 032 600 XPF |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 2,81 % | 4,64 % | -1,30 % | 6,42 % | 6,36 % | 9,11 % | 10,38 % | 6,25 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 7,50 % | 6,29 % | 8,63 % | 18,02 % | 9,85 % | 11,40 % | 10,38 % | 11,20 % |
Coût du risque annuel constaté | 4,69 % | 1,64 % | 9,93 % | 11,59 % | 3,49 % | 2,29 % | 0,00 % | 4,95 % |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Montant financé | 237 008 234 XPF | 0 XPF | 23 866 001 XPF | 30 966 135 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 291 840 370 XPF | |
Part du co-investissement (1) | 182 087 675 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 182 087 675 XPF | |
Montant moyen levé | 102 823 826 XPF | 0 XPF | 11 933 000 XPF | 30 966 135 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 36 480 046 XPF | |
Nombre de sorties positives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nombre de sorties négatives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Il s'agit de la part du nominal financé apporté par des fonds d'investissement ou des placements privés.
(2) Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
(3) Le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois par rapport au dernier échéancier validé par les prêteurs et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
(4) Le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
(5) Le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.