Date de la dernière mise à jour : 05 novembre 2025
Prêt, obligation simple et convertible
Actions ordinaires et de préférence
21 168 806 464 XPF
Montant financé grâce à nos 29 665 investisseurs
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
| de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Montant Financé | Nombre de projets | 169 | 46 | 79 | 84 | 79 | 60 | 41 | 558 |
| Nominal financé | 1 065 802 577 XPF | 629 225 300 XPF | 2 434 153 005 XPF | 2 821 041 867 XPF | 4 663 343 966 XPF | 3 605 127 813 XPF | 3 215 609 376 XPF | 18 434 303 905 XPF | |
| Part du co-investissement (1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée | 34,4 mois | 31,1 mois | 26,8 mois | 31,0 mois | 44,6 mois | 48,2 mois | 26,4 mois | 36,6 mois | |
| Taux moyen annuel pondéré | 7,73 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 9,88 % | 8,94 % | |
| Remboursements | Capital remboursé (2) | 968 101 150 XPF | 542 773 024 XPF | 1 631 249 191 XPF | 1 375 895 258 XPF | 1 301 848 956 XPF | 753 018 239 XPF | 177 177 991 XPF | 6 750 063 813 XPF |
| Part du capital remboursé (2) | 91,36 % | 86,26 % | 67,02 % | 48,77 % | 27,92 % | 20,89 % | 5,51 % | 36,62 % | |
| Intérêts versés (2) | 87 128 916 XPF | 77 050 017 XPF | 245 248 304 XPF | 354 975 902 XPF | 644 994 572 XPF | 349 924 937 XPF | 67 505 417 XPF | 1 826 828 067 XPF | |
| Capital non remboursé | 90 696 356 XPF | 47 693 891 XPF | 656 877 256 XPF | 849 245 918 XPF | 514 119 761 XPF | 64 259 205 XPF | 455 243 950 XPF | 2 678 136 338 XPF |
| de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 145 | 38 | 57 | 42 | 33 | 11 | 4 | 330 |
| Nominal remboursé | 793 210 199 XPF | 533 425 028 XPF | 1 553 109 901 XPF | 1 254 833 349 XPF | 970 646 806 XPF | 549 574 315 XPF | 79 473 780 XPF | 5 734 273 381 XPF | |
| Intérêts versés | 81 094 397 XPF | 64 103 666 XPF | 159 352 931 XPF | 157 601 620 XPF | 108 517 892 XPF | 46 947 052 XPF | 2 981 561 XPF | 620 599 121 XPF | |
| Suivi des encours |
Nombre de projets | 1 | 2 | 7 | 12 | 22 | 44 | 35 | 123 |
| Nominal remboursé | 4 918 836 XPF | 0 XPF | 22 699 977 XPF | 58 284 746 XPF | 115 755 713 XPF | 203 443 924 XPF | 97 704 211 XPF | 502 807 410 XPF | |
| Nominal restant dû | 7 014 163 XPF | 38 758 384 XPF | 126 014 915 XPF | 595 900 730 XPF | 2 809 201 062 XPF | 2 788 099 510 XPF | 2 583 187 434 XPF | 8 948 176 200 XPF | |
| Intérêts versés | 920 097 XPF | 8 220 882 XPF | 27 474 374 XPF | 104 628 120 XPF | 472 850 956 XPF | 302 448 012 XPF | 90 776 456 XPF | 1 007 318 900 XPF | |
| Intérêts restants à verser | 707 958 XPF | 3 406 632 XPF | 18 839 269 XPF | 87 579 711 XPF | 745 857 609 XPF | 882 347 430 XPF | 459 773 901 XPF | 2 198 512 513 XPF | |
| Retard de 0 à 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 14 |
| Nominal remboursé | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 135 018 914 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 135 018 914 XPF | |
| Nominal restant dû | 0 XPF | 26 252 600 XPF | 20 011 641 XPF | 187 944 750 XPF | 208 770 815 XPF | 0 XPF | 455 243 950 XPF | 898 223 756 XPF | |
| Intérêts versés | 0 XPF | 4 725 468 XPF | 2 401 396 XPF | 41 505 331 XPF | 53 265 124 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 101 897 321 XPF | |
| Intérêts restants à verser | 0 XPF | 3 150 312 XPF | 3 602 095 XPF | 7 360 303 XPF | 10 510 168 XPF | 0 XPF | 17 071 648 XPF | 41 694 527 XPF | |
| Retard + de 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 2 | 0 | 11 | 16 | 8 | 5 | 0 | 42 |
| Nominal remboursé | 2 081 059 XPF | 0 XPF | 52 122 293 XPF | 39 032 909 XPF | 59 729 553 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 152 965 816 XPF | |
| Nominal restant dû | 5 675 287 XPF | 0 XPF | 297 431 075 XPF | 531 692 647 XPF | 218 428 676 XPF | 64 259 205 XPF | 0 XPF | 1 117 486 890 XPF | |
| Intérêts versés | 1 660 128 XPF | 0 XPF | 55 218 726 XPF | 39 238 381 XPF | 29 845 805 XPF | 1 089 056 XPF | 0 XPF | 127 052 098 XPF | |
| Intérêts restants à verser | 494 028 XPF | 0 XPF | 45 876 293 XPF | 72 274 846 XPF | 11 792 091 XPF | 13 408 427 XPF | 0 XPF | 143 845 687 XPF | |
| Procédure Collective ou Judiciaire | Nombre de projets | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 26 |
| Nominal remboursé | 122 856 547 XPF | 0 XPF | 3 317 018 XPF | 23 164 300 XPF | 20 697 968 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 170 035 834 XPF | |
| Nominal restant dû | 30 059 740 XPF | 8 951 897 XPF | 353 479 681 XPF | 124 221 972 XPF | 125 105 869 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 641 819 161 XPF | |
| Intérêts versés | 3 454 293 XPF | 0 XPF | 800 876 XPF | 12 002 447 XPF | 6 426 712 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 22 684 329 XPF | |
| Intérêts restants à verser | 546 499 XPF | 671 395 XPF | 79 278 443 XPF | 8 432 694 XPF | 15 522 972 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 104 452 006 XPF | |
| Perte définitive | Nombre de projets | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Nominal remboursé | 45 034 508 XPF | 9 347 995 XPF | 0 XPF | 579 952 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 54 962 456 XPF | |
| Nominal restant dû | 54 961 328 XPF | 12 489 394 XPF | 5 966 500 XPF | 5 386 547 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 78 803 770 XPF | |
| Intérêts versés | 9 305 140 XPF | 2 457 096 XPF | 522 837 XPF | 684 615 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 12 969 690 XPF |
| de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
|
| Taux de rendement interne net | 2,81 % | 2,68 % | -1,27 % | 3,11 % | 6,77 % | 9,19 % | 1,53 % | 5,08 % |
| Taux de rendement interne maximum possible | 7,50 % | 6,29 % | 7,28 % | 18,13 % | 10,17 % | 11,40 % | 19,46 % | 11,91 % |
| Coût du risque annuel constaté | 4,69 % | 3,61 % | 8,55 % | 15,02 % | 3,40 % | 2,21 % | 17,93 % | 6,83 % |
| de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Financé | Nombre de projets financés | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Montant financé | 237 008 234 XPF | 0 XPF | 23 866 001 XPF | 30 966 135 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 47 732 000 XPF | 339 572 370 XPF | |
| Part du co-investissement (1) | 182 087 675 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 182 087 675 XPF | |
| Montant moyen levé | 102 823 826 XPF | 0 XPF | 11 933 000 XPF | 30 966 135 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 47 732 000 XPF | 37 730 263 XPF | |
| Nombre de sorties positives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nombre de sorties négatives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Il s'agit de la part du nominal financé apporté par des fonds d'investissement ou des placements privés.
(2) Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
(3) Le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois par rapport au dernier échéancier validé par les prêteurs et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
(4) Le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
(5) Le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.