Date de la dernière mise à jour : 21 octobre 2025
Prêt, obligation simple et convertible
Actions ordinaires et de préférence
21 149 580 950 XPF
Montant financé grâce à nos 29 574 investisseurs
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Montant Financé | Nombre de projets | 169 | 46 | 79 | 84 | 79 | 60 | 40 | 557 |
Nominal financé | 1 065 802 577 XPF | 629 225 300 XPF | 2 434 153 005 XPF | 2 821 041 867 XPF | 4 663 343 966 XPF | 3 605 412 754 XPF | 3 196 098 921 XPF | 18 415 078 391 XPF | |
Part du co-investissement (1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 34,4 mois | 31,1 mois | 26,8 mois | 30,9 mois | 44,6 mois | 48,1 mois | 26,8 mois | 36,6 mois | |
Taux moyen annuel pondéré | 7,73 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 9,88 % | 8,93 % | |
Remboursements | Capital remboursé (2) | 968 101 150 XPF | 542 773 024 XPF | 1 631 245 824 XPF | 1 375 895 258 XPF | 1 301 848 956 XPF | 752 864 837 XPF | 177 177 991 XPF | 6 749 907 044 XPF |
Part du capital remboursé (2) | 91,36 % | 86,26 % | 67,01 % | 48,77 % | 27,92 % | 20,88 % | 5,54 % | 36,65 % | |
Intérêts versés (2) | 87 128 916 XPF | 77 050 017 XPF | 245 243 338 XPF | 354 975 902 XPF | 644 994 572 XPF | 349 656 440 XPF | 66 028 708 XPF | 1 825 077 895 XPF | |
Capital non remboursé | 90 696 356 XPF | 47 693 891 XPF | 656 877 256 XPF | 849 245 918 XPF | 514 119 761 XPF | 70 904 048 XPF | 455 243 950 XPF | 2 684 781 182 XPF |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 145 | 38 | 57 | 42 | 33 | 10 | 4 | 329 |
Nominal remboursé | 793 210 199 XPF | 533 425 028 XPF | 1 553 109 901 XPF | 1 254 833 349 XPF | 970 646 806 XPF | 486 031 090 XPF | 79 473 780 XPF | 5 670 730 156 XPF | |
Intérêts versés | 81 094 397 XPF | 64 103 666 XPF | 159 352 931 XPF | 157 601 620 XPF | 108 517 892 XPF | 43 299 123 XPF | 2 981 561 XPF | 616 951 192 XPF | |
Suivi des encours |
Nombre de projets | 1 | 2 | 7 | 12 | 22 | 44 | 33 | 121 |
Nominal remboursé | 4 918 836 XPF | 0 XPF | 22 696 610 XPF | 58 284 746 XPF | 115 755 713 XPF | 260 352 290 XPF | 97 704 211 XPF | 559 712 409 XPF | |
Nominal restant dû | 7 014 163 XPF | 38 758 384 XPF | 126 018 283 XPF | 595 900 730 XPF | 2 809 201 062 XPF | 2 781 608 069 XPF | 2 509 978 479 XPF | 8 868 479 172 XPF | |
Intérêts versés | 920 097 XPF | 8 220 882 XPF | 27 474 279 XPF | 104 628 120 XPF | 472 850 956 XPF | 304 774 874 XPF | 89 299 747 XPF | 1 008 168 958 XPF | |
Intérêts restants à verser | 707 958 XPF | 3 406 632 XPF | 18 839 364 XPF | 86 595 504 XPF | 746 048 045 XPF | 881 554 978 XPF | 456 666 888 XPF | 2 193 819 373 XPF | |
Retard de 0 à 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 3 | 16 |
Nominal remboursé | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 11 932 957 XPF | 135 018 914 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 146 951 871 XPF | |
Nominal restant dû | 0 XPF | 26 252 600 XPF | 20 011 641 XPF | 216 941 982 XPF | 208 770 815 XPF | 0 XPF | 508 942 450 XPF | 980 919 489 XPF | |
Intérêts versés | 0 XPF | 4 725 468 XPF | 2 401 396 XPF | 41 505 331 XPF | 53 265 124 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 101 897 321 XPF | |
Intérêts restants à verser | 0 XPF | 3 150 312 XPF | 3 602 095 XPF | 18 008 837 XPF | 10 510 168 XPF | 0 XPF | 28 885 318 XPF | 64 156 731 XPF | |
Retard + de 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 2 | 0 | 11 | 15 | 8 | 6 | 0 | 42 |
Nominal remboursé | 2 081 059 XPF | 0 XPF | 52 122 293 XPF | 27 099 952 XPF | 59 729 553 XPF | 6 481 456 XPF | 0 XPF | 147 514 316 XPF | |
Nominal restant dû | 5 675 287 XPF | 0 XPF | 297 431 075 XPF | 502 695 414 XPF | 218 428 676 XPF | 70 904 048 XPF | 0 XPF | 1 095 134 501 XPF | |
Intérêts versés | 1 660 128 XPF | 0 XPF | 55 213 854 XPF | 39 238 381 XPF | 29 845 805 XPF | 2 141 626 XPF | 0 XPF | 128 099 796 XPF | |
Intérêts restants à verser | 494 028 XPF | 0 XPF | 45 881 164 XPF | 61 626 312 XPF | 11 792 091 XPF | 13 530 585 XPF | 0 XPF | 133 324 182 XPF | |
Procédure Collective ou Judiciaire | Nombre de projets | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 26 |
Nominal remboursé | 122 856 547 XPF | 0 XPF | 3 317 018 XPF | 23 164 300 XPF | 20 697 968 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 170 035 834 XPF | |
Nominal restant dû | 30 059 740 XPF | 8 951 897 XPF | 353 479 681 XPF | 124 221 972 XPF | 125 105 869 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 641 819 161 XPF | |
Intérêts versés | 3 454 293 XPF | 0 XPF | 800 876 XPF | 12 002 447 XPF | 6 426 712 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 22 684 329 XPF | |
Intérêts restants à verser | 546 499 XPF | 671 395 XPF | 79 278 443 XPF | 8 432 694 XPF | 15 522 972 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 104 452 006 XPF | |
Perte définitive | Nombre de projets | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Nominal remboursé | 45 034 508 XPF | 9 347 995 XPF | 0 XPF | 579 952 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 54 962 456 XPF | |
Nominal restant dû | 54 961 328 XPF | 12 489 394 XPF | 5 966 500 XPF | 5 386 547 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 78 803 770 XPF | |
Intérêts versés | 9 305 140 XPF | 2 457 096 XPF | 522 837 XPF | 684 615 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 12 969 690 XPF |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 2,81 % | 2,68 % | -1,27 % | 2,49 % | 6,78 % | 9,19 % | 1,61 % | 5,00 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 7,50 % | 6,29 % | 7,28 % | 18,15 % | 10,17 % | 11,40 % | 19,03 % | 11,88 % |
Coût du risque annuel constaté | 4,69 % | 3,61 % | 8,55 % | 15,66 % | 3,39 % | 2,21 % | 17,42 % | 6,88 % |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Montant financé | 237 008 234 XPF | 0 XPF | 23 866 001 XPF | 30 966 135 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 47 732 000 XPF | 339 572 370 XPF | |
Part du co-investissement (1) | 182 087 675 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 182 087 675 XPF | |
Montant moyen levé | 102 823 826 XPF | 0 XPF | 11 933 000 XPF | 30 966 135 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 47 732 000 XPF | 37 730 263 XPF | |
Nombre de sorties positives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nombre de sorties négatives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Il s'agit de la part du nominal financé apporté par des fonds d'investissement ou des placements privés.
(2) Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
(3) Le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois par rapport au dernier échéancier validé par les prêteurs et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
(4) Le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
(5) Le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.