Date de la dernière mise à jour : 22 novembre 2025
Prêt, obligation simple et convertible
Actions ordinaires et de préférence
21 188 316 919 XPF
Montant financé grâce à nos 29 816 investisseurs
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
| de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Montant Financé | Nombre de projets | 169 | 46 | 79 | 84 | 79 | 60 | 42 | 559 |
| Nominal financé | 1 065 802 577 XPF | 629 225 300 XPF | 2 434 153 005 XPF | 2 821 041 867 XPF | 4 663 343 966 XPF | 3 605 127 813 XPF | 3 235 119 831 XPF | 18 453 814 360 XPF | |
| Part du co-investissement (1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée | 34,4 mois | 31,1 mois | 26,8 mois | 31,2 mois | 44,6 mois | 48,3 mois | 26,5 mois | 36,6 mois | |
| Taux moyen annuel pondéré | 7,73 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 9,89 % | 8,94 % | |
| Remboursements | Capital remboursé (2) | 968 101 150 XPF | 542 773 024 XPF | 1 631 641 262 XPF | 1 448 502 208 XPF | 1 306 109 653 XPF | 765 924 752 XPF | 321 896 843 XPF | 6 984 948 895 XPF |
| Part du capital remboursé (2) | 91,36 % | 86,26 % | 67,03 % | 51,35 % | 28,01 % | 21,25 % | 9,95 % | 37,85 % | |
| Intérêts versés (2) | 87 128 916 XPF | 77 050 017 XPF | 245 249 804 XPF | 374 774 751 XPF | 662 107 009 XPF | 364 566 246 XPF | 74 008 029 XPF | 1 884 884 775 XPF | |
| Capital non remboursé | 90 696 356 XPF | 68 433 445 XPF | 674 110 255 XPF | 815 680 736 XPF | 585 693 895 XPF | 64 259 205 XPF | 455 243 950 XPF | 2 754 117 844 XPF |
| de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 145 | 38 | 57 | 44 | 34 | 11 | 6 | 335 |
| Nominal remboursé | 793 210 199 XPF | 533 425 028 XPF | 1 553 109 901 XPF | 1 338 413 513 XPF | 986 218 852 XPF | 549 574 315 XPF | 249 757 690 XPF | 6 003 709 500 XPF | |
| Intérêts versés | 81 094 397 XPF | 64 103 666 XPF | 159 352 931 XPF | 177 795 241 XPF | 110 197 657 XPF | 46 947 052 XPF | 9 662 552 XPF | 649 153 498 XPF | |
| Suivi des encours |
Nombre de projets | 1 | 1 | 6 | 12 | 19 | 44 | 34 | 117 |
| Nominal remboursé | 4 918 836 XPF | 0 XPF | 13 833 787 XPF | 68 041 500 XPF | 90 100 898 XPF | 216 350 437 XPF | 72 139 153 XPF | 465 384 613 XPF | |
| Nominal restant dû | 7 014 163 XPF | 18 018 830 XPF | 108 389 845 XPF | 556 858 962 XPF | 2 413 561 831 XPF | 2 775 192 997 XPF | 2 457 979 037 XPF | 8 337 015 669 XPF | |
| Intérêts versés | 920 097 XPF | 3 243 389 XPF | 19 329 812 XPF | 105 335 957 XPF | 421 894 495 XPF | 317 119 941 XPF | 90 598 077 XPF | 958 441 770 XPF | |
| Intérêts restants à verser | 707 958 XPF | 2 162 259 XPF | 18 062 251 XPF | 80 786 072 XPF | 602 607 577 XPF | 867 675 501 XPF | 455 905 264 XPF | 2 027 906 886 XPF | |
| Retard de 0 à 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 18 |
| Nominal remboursé | 0 XPF | 0 XPF | 9 258 261 XPF | 0 XPF | 149 362 380 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 158 620 641 XPF | |
| Nominal restant dû | 0 XPF | 46 992 154 XPF | 37 244 639 XPF | 187 944 750 XPF | 600 149 349 XPF | 0 XPF | 455 243 950 XPF | 1 327 574 843 XPF | |
| Intérêts versés | 0 XPF | 9 702 960 XPF | 10 547 459 XPF | 41 505 331 XPF | 120 189 329 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 181 945 082 XPF | |
| Intérêts restants à verser | 0 XPF | 4 394 685 XPF | 4 377 612 XPF | 7 360 303 XPF | 136 112 691 XPF | 0 XPF | 17 071 648 XPF | 169 316 940 XPF | |
| Retard + de 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 2 | 0 | 11 | 14 | 8 | 5 | 0 | 40 |
| Nominal remboursé | 2 081 059 XPF | 0 XPF | 52 122 293 XPF | 18 302 941 XPF | 59 729 553 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 132 235 848 XPF | |
| Nominal restant dû | 5 675 287 XPF | 0 XPF | 297 431 075 XPF | 498 127 465 XPF | 218 428 676 XPF | 64 259 205 XPF | 0 XPF | 1 083 921 709 XPF | |
| Intérêts versés | 1 660 128 XPF | 0 XPF | 55 218 726 XPF | 38 135 772 XPF | 29 845 805 XPF | 1 089 056 XPF | 0 XPF | 125 949 489 XPF | |
| Intérêts restants à verser | 494 028 XPF | 0 XPF | 45 876 293 XPF | 61 321 128 XPF | 11 792 091 XPF | 13 408 427 XPF | 0 XPF | 132 891 969 XPF | |
| Procédure Collective ou Judiciaire | Nombre de projets | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 26 |
| Nominal remboursé | 122 856 547 XPF | 0 XPF | 3 317 018 XPF | 23 164 300 XPF | 20 697 968 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 170 035 834 XPF | |
| Nominal restant dû | 30 059 740 XPF | 8 951 897 XPF | 353 479 681 XPF | 124 221 972 XPF | 125 105 869 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 641 819 161 XPF | |
| Intérêts versés | 3 454 293 XPF | 0 XPF | 800 876 XPF | 12 002 447 XPF | 6 426 712 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 22 684 329 XPF | |
| Intérêts restants à verser | 546 499 XPF | 671 395 XPF | 79 278 443 XPF | 8 432 694 XPF | 15 522 972 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 104 452 006 XPF | |
| Perte définitive | Nombre de projets | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Nominal remboursé | 45 034 508 XPF | 9 347 995 XPF | 0 XPF | 579 952 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 54 962 456 XPF | |
| Nominal restant dû | 54 961 328 XPF | 12 489 394 XPF | 5 966 500 XPF | 5 386 547 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 78 803 770 XPF | |
| Intérêts versés | 9 305 140 XPF | 2 457 096 XPF | 522 837 XPF | 684 615 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 12 969 690 XPF |
| de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
|
| Taux de rendement interne net | 2,81 % | 1,06 % | -1,66 % | 3,13 % | 6,21 % | 9,19 % | 1,57 % | 4,83 % |
| Taux de rendement interne maximum possible | 7,50 % | 6,29 % | 7,28 % | 18,10 % | 10,17 % | 11,40 % | 19,41 % | 11,90 % |
| Coût du risque annuel constaté | 4,69 % | 5,22 % | 8,94 % | 14,97 % | 3,96 % | 2,21 % | 17,84 % | 7,07 % |
| de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Financé | Nombre de projets financés | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Montant financé | 237 008 234 XPF | 0 XPF | 23 866 001 XPF | 30 966 135 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 47 732 000 XPF | 339 572 370 XPF | |
| Part du co-investissement (1) | 182 087 675 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 182 087 675 XPF | |
| Montant moyen levé | 102 823 826 XPF | 0 XPF | 11 933 000 XPF | 30 966 135 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 47 732 000 XPF | 37 730 263 XPF | |
| Nombre de sorties positives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nombre de sorties négatives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Il s'agit de la part du nominal financé apporté par des fonds d'investissement ou des placements privés.
(2) Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
(3) Le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois par rapport au dernier échéancier validé par les prêteurs et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
(4) Le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
(5) Le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.