Date de la dernière mise à jour : 07 décembre 2025
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
| Méthode calcul ACPR | Période analysée | T4 2022 | T1 2023 | T2 2023 | T3 2023 | T4 2023 | T1 2024 | T2 2024 | T3 2024 | T4 2024 | T1 2025 | T2 2025 | T3 2025 |
| Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 12,50 % | 17,58 % | 17,05 % | 17,28 % | 20,27 % | 36,62 % | 35,38 % | 38,10 % | 59,32 % | 62,07 % | 59,18 % | 61,90 % |
| Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 11,63 % | 12,84 % | 12,69 % | 18,37 % | 24,71 % | 43,79 % | 39,28 % | 42,88 % | 71,71 % | 76,28 % | 79,58 % | 81,10 % |
| Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts à date | 12,35 % | 14,36 % | 17,40 % | 16,87 % | 19,67 % | 35,05 % | 35,64 % | 36,29 % | 53,41 % | 60,24 % | 60,42 % | 60,36 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Montant Financé | Nombre de projets | 13 | 38 | 57 | 61 | 46 | 79 | 84 | 79 | 60 | 44 | 561 |
| Nominal financé | 67 254 388 XPF | 167 647 194 XPF | 386 697 098 XPF | 444 203 896 XPF | 629 225 300 XPF | 2 434 153 005 XPF | 2 821 041 867 XPF | 4 663 343 966 XPF | 3 605 127 813 XPF | 3 274 140 741 XPF | 18 492 835 270 XPF | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée | 35,7 mois | 38,5 mois | 39,2 mois | 24,3 mois | 31,1 mois | 26,8 mois | 30,7 mois | 44,6 mois | 48,2 mois | 27,0 mois | 36,6 mois | |
| Taux moyen annuel pondéré | 7,56 % | 7,90 % | 7,71 % | 7,77 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 9,89 % | 8,94 % | |
| Remboursements | Capital remboursé | 63 674 696 XPF | 150 990 624 XPF | 330 869 368 XPF | 422 566 460 XPF | 542 773 024 XPF | 1 635 471 755 XPF | 1 475 948 108 XPF | 1 306 109 653 XPF | 765 924 752 XPF | 321 896 843 XPF | 7 016 225 288 XPF |
| Part du capital remboursé | 94,68 % | 90,06 % | 85,56 % | 95,13 % | 86,26 % | 67,19 % | 52,32 % | 28,01 % | 21,25 % | 9,83 % | 37,94 % | |
| Intérêts versés | 6 990 605 XPF | 16 775 769 XPF | 28 491 006 XPF | 34 871 535 XPF | 77 050 017 XPF | 245 249 804 XPF | 373 127 997 XPF | 668 148 101 XPF | 364 566 246 XPF | 74 008 029 XPF | 1 889 279 113 XPF | |
| Provisions / pertes | 3 580 445 XPF | 16 661 158 XPF | 47 386 863 XPF | 17 392 601 XPF | 68 433 445 XPF | 24 655 680 XPF | 290 107 370 XPF | 367 265 218 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 835 482 785 XPF |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 12 | 32 | 44 | 57 | 38 | 57 | 44 | 34 | 11 | 6 | 335 |
| Nominal remboursé | 60 811 322 XPF | 133 645 436 XPF | 214 639 239 XPF | 384 114 200 XPF | 533 425 028 XPF | 1 553 109 901 XPF | 1 338 413 513 XPF | 986 218 852 XPF | 549 574 315 XPF | 249 757 690 XPF | 6 003 709 500 XPF | |
| Intérêts versés | 6 990 605 XPF | 16 775 769 XPF | 25 335 928 XPF | 31 992 093 XPF | 64 103 666 XPF | 159 352 931 XPF | 177 795 241 XPF | 110 197 657 XPF | 46 947 052 XPF | 9 662 552 XPF | 649 153 498 XPF | |
| Suivi des encours |
Nombre de projets | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 19 | 44 | 36 | 120 |
| Nominal remboursé | 0 XPF | 0 XPF | 4 918 836 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 17 664 280 XPF | 68 041 500 XPF | 90 100 898 XPF | 216 350 437 XPF | 72 139 153 XPF | 469 215 106 XPF | |
| Nominal restant dû | 0 XPF | 0 XPF | 7 014 163 XPF | 0 XPF | 18 018 830 XPF | 456 582 852 XPF | 556 858 962 XPF | 2 413 561 831 XPF | 2 775 192 997 XPF | 2 496 999 947 XPF | 8 724 229 586 XPF | |
| Intérêts versés | 0 XPF | 0 XPF | 920 097 XPF | 0 XPF | 3 243 389 XPF | 19 329 812 XPF | 105 335 957 XPF | 421 894 495 XPF | 317 119 941 XPF | 90 598 077 XPF | 958 441 770 XPF | |
| Intérêts restants à verser | 0 XPF | 0 XPF | 707 958 XPF | 0 XPF | 2 162 259 XPF | 18 062 251 XPF | 80 786 072 XPF | 602 607 577 XPF | 866 801 598 XPF | 460 099 234 XPF | 2 031 226 953 XPF | |
| Retard de 0 à 6 mois |
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 18 |
| Nominal remboursé | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 9 258 261 XPF | 0 XPF | 149 362 380 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 158 620 641 XPF | |
| Nominal restant dû | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 46 992 154 XPF | 37 244 639 XPF | 187 944 750 XPF | 600 149 349 XPF | 0 XPF | 455 243 950 XPF | 1 327 574 843 XPF | |
| Intérêts versés | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 9 702 960 XPF | 10 547 459 XPF | 41 505 331 XPF | 120 189 329 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 181 945 082 XPF | |
| Intérêts restants à verser | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 4 394 685 XPF | 4 377 612 XPF | 7 360 303 XPF | 136 112 691 XPF | 0 XPF | 23 900 307 XPF | 176 145 600 XPF | |
| Retard de + de 6 mois et/ou Procédure Collective | Nombre de projets | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 24 |
| Nominal remboursé | 0 XPF | 0 XPF | 89 990 472 XPF | 32 866 075 XPF | 0 XPF | 3 317 018 XPF | 23 164 300 XPF | 20 697 968 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 170 035 834 XPF | |
| Nominal restant dû | 0 XPF | 0 XPF | 14 769 119 XPF | 15 290 620 XPF | 8 951 897 XPF | 1 456 181 XPF | 96 776 072 XPF | 125 105 869 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 262 349 761 XPF | |
| Intérêts versés | 0 XPF | 0 XPF | 2 142 403 XPF | 1 311 890 XPF | 0 XPF | 800 876 XPF | 10 355 693 XPF | 6 426 712 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 21 037 575 XPF | |
| Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 6 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Nominal remboursé | 2 863 374 XPF | 17 345 188 XPF | 20 961 426 XPF | 3 864 518 XPF | 9 347 995 XPF | 0 XPF | 28 025 852 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 82 408 356 XPF | |
| Nominal restant dû | 3 580 445 XPF | 16 661 158 XPF | 32 617 743 XPF | 2 101 981 XPF | 12 489 394 XPF | 5 966 500 XPF | 5 386 547 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 78 803 770 XPF | |
| Intérêts versés | 544 137 XPF | 3 648 678 XPF | 4 637 228 XPF | 475 096 XPF | 2 457 096 XPF | 522 837 XPF | 2 331 369 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 14 616 444 XPF |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
|
| Taux de rendement interne net | 4,16 % | 1,46 % | -0,06 % | 5,68 % | 1,06 % | -1,58 % | 0,00 % | 6,21 % | 9,19 % | 9,91 % | 0,00 % |
| Taux de rendement interne maximum possible | 7,90 % | 8,21 % | 6,75 % | 7,14 % | 6,29 % | 4,12 % | 18,10 % | 10,17 % | 11,41 % | 19,46 % | 11,34 % |
| Coût du risque annuel constaté | 3,74 % | 6,76 % | 6,81 % | 1,45 % | 5,22 % | 5,70 % | 18,10 % | 3,96 % | 2,21 % | 9,55 % | 11,34 % |
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.