Date de la dernière mise à jour : 23 août 2026
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
| Méthode calcul ACPR | Période analysée | T3 2023 | T4 2023 | T1 2024 | T2 2024 | T3 2024 | T4 2024 | T1 2025 | T2 2025 | T3 2025 | T4 2025 | T1 2026 | T2 2026 |
| Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 17,28 % | 20,27 % | 36,62 % | 35,38 % | 38,10 % | 59,32 % | 62,07 % | 59,18 % | 61,90 % | 70,27 % | 71,43 % | 66,67 % |
| Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 18,37 % | 24,71 % | 43,79 % | 39,28 % | 42,88 % | 71,71 % | 76,28 % | 79,58 % | 81,10 % | 77,16 % | 77,72 % | 77,86 % |
| Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts à date | 16,87 % | 19,67 % | 35,05 % | 35,64 % | 36,29 % | 53,41 % | 60,24 % | 60,42 % | 60,36 % | 68,45 % | 66,54 % | 68,25 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Montant Financé | Nombre de projets | 13 | 38 | 57 | 61 | 46 | 79 | 84 | 79 | 60 | 46 | 32 | 595 |
| Nominal financé | 67 254 388 XPF | 167 647 194 XPF | 386 697 098 XPF | 444 203 896 XPF | 629 225 300 XPF | 2 434 153 005 XPF | 2 821 041 867 XPF | 4 663 343 966 XPF | 3 605 127 813 XPF | 3 687 440 196 XPF | 2 282 782 900 XPF | 21 188 917 625 XPF | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée | 35,7 mois | 38,5 mois | 39,2 mois | 24,3 mois | 31,1 mois | 27,2 mois | 31,3 mois | 45,9 mois | 48,9 mois | 25,0 mois | 29,2 mois | 35,8 mois | |
| Taux moyen annuel pondéré | 7,56 % | 7,90 % | 7,71 % | 7,77 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 9,79 % | 10,08 % | 9,06 % | |
| Remboursements | Capital remboursé | 63 674 696 XPF | 150 990 624 XPF | 331 843 208 XPF | 422 566 460 XPF | 542 773 024 XPF | 1 674 004 834 XPF | 1 665 683 184 XPF | 1 611 765 297 XPF | 1 063 174 180 XPF | 1 784 706 661 XPF | 133 750 310 XPF | 9 444 932 483 XPF |
| Part du capital remboursé | 94,68 % | 90,06 % | 85,81 % | 95,13 % | 86,26 % | 68,77 % | 59,04 % | 34,56 % | 29,49 % | 48,40 % | 5,86 % | 44,57 % | |
| Intérêts versés | 6 990 605 XPF | 16 775 769 XPF | 28 594 384 XPF | 33 303 983 XPF | 77 050 017 XPF | 244 854 964 XPF | 415 429 120 XPF | 862 153 956 XPF | 554 366 110 XPF | 266 359 151 XPF | 24 334 081 XPF | 2 530 212 145 XPF | |
| Provisions / pertes | 3 580 445 XPF | 16 661 158 XPF | 47 386 863 XPF | 21 637 435 XPF | 21 441 291 XPF | 24 250 659 XPF | 101 011 012 XPF | 358 291 869 XPF | 41 121 634 XPF | 8 949 750 XPF | 0 XPF | 644 332 120 XPF |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 12 | 32 | 44 | 57 | 38 | 58 | 49 | 44 | 25 | 13 | 0 | 372 |
| Nominal remboursé | 60 811 322 XPF | 133 645 436 XPF | 214 639 239 XPF | 384 114 200 XPF | 533 425 028 XPF | 1 557 883 101 XPF | 1 540 169 797 XPF | 1 321 237 308 XPF | 966 274 675 XPF | 1 591 623 540 XPF | 0 XPF | 8 303 823 650 XPF | |
| Intérêts versés | 6 990 605 XPF | 16 775 769 XPF | 25 335 928 XPF | 31 992 093 XPF | 64 103 666 XPF | 160 119 446 XPF | 237 137 499 XPF | 178 583 125 XPF | 109 858 150 XPF | 102 671 036 XPF | 0 XPF | 933 567 321 XPF | |
| Suivi des encours |
Nombre de projets | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 25 | 31 | 31 | 113 |
| Nominal remboursé | 0 XPF | 0 XPF | 5 892 676 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 15 508 277 XPF | 34 363 818 XPF | 83 500 042 XPF | 74 412 401 XPF | 193 083 121 XPF | 133 750 310 XPF | 540 510 647 XPF | |
| Nominal restant dû | 0 XPF | 0 XPF | 6 040 323 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 453 965 656 XPF | 526 606 511 XPF | 2 000 479 077 XPF | 2 358 905 293 XPF | 1 840 085 284 XPF | 2 125 106 924 XPF | 9 311 189 071 XPF | |
| Intérêts versés | 0 XPF | 0 XPF | 1 023 475 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 18 564 035 XPF | 118 501 930 XPF | 465 770 626 XPF | 427 909 127 XPF | 162 211 406 XPF | 33 980 411 XPF | 1 227 961 014 XPF | |
| Intérêts restants à verser | 0 XPF | 0 XPF | 604 580 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 24 362 780 XPF | 52 710 650 XPF | 480 662 878 XPF | 692 316 123 XPF | 324 444 119 XPF | 471 792 945 XPF | 2 046 894 079 XPF | |
| Retard de 0 à 6 mois |
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 11 |
| Nominal remboursé | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 40 840 339 XPF | 22 487 103 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 63 327 442 XPF | |
| Nominal restant dû | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 592 801 960 XPF | 119 038 276 XPF | 8 949 750 XPF | 23 866 000 XPF | 744 655 987 XPF | |
| Intérêts versés | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 146 837 544 XPF | 15 509 775 XPF | 0 XPF | 596 658 XPF | 162 943 978 XPF | |
| Intérêts restants à verser | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 112 952 280 XPF | 16 459 200 XPF | 1 543 839 XPF | 3 530 468 XPF | 134 485 788 XPF | |
| Retard de + de 6 mois et/ou Procédure Collective | Nombre de projets | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Nominal remboursé | 0 XPF | 0 XPF | 89 990 472 XPF | 32 866 075 XPF | 0 XPF | 3 317 018 XPF | 19 632 858 XPF | 22 323 929 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 168 130 354 XPF | |
| Nominal restant dû | 0 XPF | 0 XPF | 14 769 119 XPF | 15 290 620 XPF | 8 951 897 XPF | 1 456 181 XPF | 63 933 940 XPF | 94 285 823 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 198 687 583 XPF | |
| Intérêts versés | 0 XPF | 0 XPF | 2 142 403 XPF | 1 311 890 XPF | 0 XPF | 800 876 XPF | 7 579 754 XPF | 5 350 692 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 17 185 616 XPF | |
| Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Nominal remboursé | 2 863 374 XPF | 17 345 188 XPF | 20 961 426 XPF | 5 586 184 XPF | 9 347 995 XPF | 35 915 882 XPF | 28 532 351 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 120 552 404 XPF | |
| Nominal restant dû | 3 580 445 XPF | 16 661 158 XPF | 32 617 743 XPF | 6 346 815 XPF | 12 489 394 XPF | 22 794 477 XPF | 37 077 072 XPF | 29 194 084 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 160 761 191 XPF | |
| Intérêts versés | 544 137 XPF | 3 648 678 XPF | 4 637 228 XPF | 2 042 647 XPF | 2 457 096 XPF | 918 416 XPF | 4 546 246 XPF | 1 361 346 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 20 155 797 XPF |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
|
| Taux de rendement interne net | 4,16 % | 1,46 % | -0,06 % | 4,87 % | 4,64 % | -2,46 % | 6,43 % | 6,39 % | 8,86 % | 9,62 % | 11,02 % | 6,51 % |
| Taux de rendement interne maximum possible | 7,90 % | 8,21 % | 6,75 % | 7,14 % | 6,29 % | 5,34 % | 18,14 % | 10,63 % | 11,91 % | 21,93 % | 11,03 % | 11,89 % |
| Coût du risque annuel constaté | 3,74 % | 6,76 % | 6,81 % | 2,27 % | 1,64 % | 7,80 % | 11,72 % | 4,24 % | 3,05 % | 12,30 % | 0,00 % | 5,38 % |
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.