Date de la dernière mise à jour : 02 juillet 2025
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
Méthode calcul ACPR | Période analysée | T3 2022 | T4 2022 | T1 2023 | T2 2023 | T3 2023 | T4 2023 | T1 2024 | T2 2024 | T3 2024 | T4 2024 | T1 2025 | T2 2025 |
Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 11,87 % | 12,50 % | 17,58 % | 17,05 % | 17,28 % | 20,27 % | 36,62 % | 35,38 % | 38,10 % | 59,32 % | 62,07 % | 59,18 % |
Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 11,10 % | 11,63 % | 12,84 % | 12,69 % | 18,37 % | 24,71 % | 43,79 % | 39,28 % | 42,88 % | 71,71 % | 76,28 % | 79,58 % |
Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts à date | 11,45 % | 12,35 % | 14,36 % | 17,40 % | 16,87 % | 19,67 % | 35,05 % | 35,64 % | 36,29 % | 53,41 % | 60,24 % | 60,42 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Montant Financé | Nombre de projets | 13 | 38 | 57 | 61 | 46 | 79 | 84 | 79 | 60 | 28 | 545 |
Nominal financé | 67 254 388 XPF | 167 647 194 XPF | 386 697 098 XPF | 444 203 896 XPF | 629 225 300 XPF | 2 434 153 005 XPF | 2 821 041 867 XPF | 4 663 343 966 XPF | 3 605 412 754 XPF | 2 530 953 501 XPF | 17 749 932 971 XPF | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 35,7 mois | 38,5 mois | 39,2 mois | 24,3 mois | 31,1 mois | 26,8 mois | 30,9 mois | 44,3 mois | 48,1 mois | 29,5 mois | 37,3 mois | |
Taux moyen annuel pondéré | 7,56 % | 7,90 % | 7,71 % | 7,77 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 9,89 % | 8,90 % | |
Remboursements | Capital remboursé | 63 674 696 XPF | 150 990 624 XPF | 330 869 368 XPF | 422 566 460 XPF | 517 856 662 XPF | 1 628 353 191 XPF | 1 371 072 015 XPF | 1 194 564 042 XPF | 531 784 744 XPF | 40 601 978 XPF | 6 252 333 784 XPF |
Part du capital remboursé | 94,68 % | 90,06 % | 85,56 % | 95,13 % | 82,30 % | 66,90 % | 48,60 % | 25,62 % | 14,75 % | 1,60 % | 35,22 % | |
Intérêts versés | 6 990 605 XPF | 16 775 769 XPF | 28 491 006 XPF | 35 346 631 XPF | 78 384 534 XPF | 231 352 409 XPF | 353 371 177 XPF | 509 582 441 XPF | 256 920 234 XPF | 24 024 159 XPF | 1 541 238 971 XPF | |
Provisions / pertes | 3 580 445 XPF | 16 661 158 XPF | 47 386 863 XPF | 17 392 601 XPF | 21 441 291 XPF | 430 089 541 XPF | 158 605 753 XPF | 293 386 056 XPF | 6 644 843 XPF | 0 XPF | 995 188 555 XPF |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 12 | 32 | 44 | 57 | 36 | 53 | 39 | 26 | 6 | 0 | 305 |
Nominal remboursé | 60 811 322 XPF | 133 645 436 XPF | 214 639 239 XPF | 384 114 200 XPF | 449 894 028 XPF | 1 531 033 851 XPF | 1 239 320 449 XPF | 863 249 806 XPF | 312 644 600 XPF | 0 XPF | 5 189 352 936 XPF | |
Intérêts versés | 6 990 605 XPF | 16 775 769 XPF | 25 335 928 XPF | 31 992 093 XPF | 55 855 536 XPF | 155 552 447 XPF | 155 485 157 XPF | 96 836 193 XPF | 25 698 185 XPF | 0 XPF | 570 521 917 XPF | |
Suivi des encours |
Nombre de projets | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 18 | 31 | 48 | 28 | 143 |
Nominal remboursé | 0 XPF | 0 XPF | 4 918 836 XPF | 0 XPF | 58 614 638 XPF | 41 880 026 XPF | 68 974 403 XPF | 237 703 731 XPF | 212 658 687 XPF | 40 601 978 XPF | 665 352 302 XPF | |
Nominal restant dû | 0 XPF | 0 XPF | 7 014 163 XPF | 0 XPF | 89 927 345 XPF | 148 922 557 XPF | 788 668 723 XPF | 2 901 450 394 XPF | 3 001 506 795 XPF | 2 490 351 522 XPF | 9 427 841 503 XPF | |
Intérêts versés | 0 XPF | 0 XPF | 920 097 XPF | 0 XPF | 21 112 980 XPF | 19 785 231 XPF | 147 471 319 XPF | 374 307 792 XPF | 229 508 645 XPF | 24 024 159 XPF | 817 130 227 XPF | |
Intérêts restants à verser | 0 XPF | 0 XPF | 707 958 XPF | 0 XPF | 6 638 444 XPF | 36 332 388 XPF | 94 442 044 XPF | 869 009 141 XPF | 975 379 174 XPF | 475 946 984 XPF | 2 458 456 137 XPF | |
Retard de 0 à 6 mois |
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 15 |
Nominal remboursé | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 11 932 957 XPF | 45 377 194 XPF | 6 481 456 XPF | 0 XPF | 63 791 608 XPF | |
Nominal restant dû | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 134 902 565 XPF | 28 997 232 XPF | 208 795 705 XPF | 56 584 448 XPF | 0 XPF | 429 279 951 XPF | |
Intérêts versés | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 11 831 631 XPF | 0 XPF | 35 568 286 XPF | 2 141 626 XPF | 0 XPF | 49 541 543 XPF | |
Intérêts restants à verser | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 30 844 516 XPF | 10 648 534 XPF | 7 251 538 XPF | 12 098 625 XPF | 0 XPF | 60 843 214 XPF | |
Retard de + de 6 mois et/ou Procédure Collective | Nombre de projets | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 29 |
Nominal remboursé | 0 XPF | 0 XPF | 89 990 472 XPF | 36 730 593 XPF | 6 126 861 XPF | 3 317 018 XPF | 23 744 252 XPF | 20 697 968 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 180 607 167 XPF | |
Nominal restant dû | 0 XPF | 0 XPF | 14 769 119 XPF | 17 392 601 XPF | 9 984 836 XPF | 353 479 681 XPF | 129 608 520 XPF | 125 105 869 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 650 340 628 XPF | |
Intérêts versés | 0 XPF | 0 XPF | 2 142 403 XPF | 1 786 987 XPF | 1 416 017 XPF | 800 876 XPF | 12 687 062 XPF | 6 426 712 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 25 260 059 XPF | |
Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 6 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Nominal remboursé | 2 863 374 XPF | 17 345 188 XPF | 20 961 426 XPF | 0 XPF | 3 221 134 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 44 391 123 XPF | |
Nominal restant dû | 3 580 445 XPF | 16 661 158 XPF | 32 617 743 XPF | 0 XPF | 11 456 455 XPF | 5 966 500 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 70 282 303 XPF | |
Intérêts versés | 544 137 XPF | 3 648 678 XPF | 4 637 228 XPF | 0 XPF | 1 041 079 XPF | 522 837 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 10 393 960 XPF |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 4,16 % | 1,46 % | -0,06 % | 5,68 % | 4,64 % | -3,35 % | 5,40 % | 7,35 % | 9,10 % | 10,23 % | 6,25 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 7,90 % | 8,21 % | 6,75 % | 7,14 % | 6,29 % | 7,28 % | 17,97 % | 9,85 % | 11,40 % | 10,23 % | 11,01 % |
Coût du risque annuel constaté | 3,74 % | 6,76 % | 6,81 % | 1,45 % | 1,64 % | 10,63 % | 12,57 % | 2,50 % | 2,30 % | 0,00 % | 4,76 % |
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.