Date de la dernière mise à jour : 27 janvier 2026
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
| Méthode calcul ACPR | Période analysée | T1 2023 | T2 2023 | T3 2023 | T4 2023 | T1 2024 | T2 2024 | T3 2024 | T4 2024 | T1 2025 | T2 2025 | T3 2025 | T4 2025 |
| Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 17,58 % | 17,05 % | 17,28 % | 20,27 % | 36,62 % | 35,38 % | 38,10 % | 59,32 % | 62,07 % | 59,18 % | 61,90 % | 70,27 % |
| Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 12,84 % | 12,69 % | 18,37 % | 24,71 % | 43,79 % | 39,28 % | 42,88 % | 71,71 % | 76,28 % | 79,58 % | 81,10 % | 77,16 % |
| Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts à date | 14,36 % | 17,40 % | 16,87 % | 19,67 % | 35,05 % | 35,64 % | 36,29 % | 53,41 % | 60,24 % | 60,42 % | 60,36 % | 68,45 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Montant Financé | Nombre de projets | 13 | 38 | 57 | 61 | 46 | 79 | 84 | 79 | 60 | 46 | 5 | 568 |
| Nominal financé | 67 254 388 XPF | 167 647 194 XPF | 386 697 098 XPF | 444 203 896 XPF | 629 225 300 XPF | 2 434 153 005 XPF | 2 821 041 867 XPF | 4 663 343 966 XPF | 3 605 127 813 XPF | 3 687 440 196 XPF | 203 397 985 XPF | 19 109 532 710 XPF | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée | 35,7 mois | 38,5 mois | 39,2 mois | 24,3 mois | 31,1 mois | 26,8 mois | 31,0 mois | 44,9 mois | 48,3 mois | 24,6 mois | 26,2 mois | 36,0 mois | |
| Taux moyen annuel pondéré | 7,56 % | 7,90 % | 7,71 % | 7,77 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 9,79 % | 10,49 % | 8,96 % | |
| Remboursements | Capital remboursé | 63 674 696 XPF | 150 990 624 XPF | 330 869 368 XPF | 422 566 460 XPF | 542 773 024 XPF | 1 636 142 654 XPF | 1 518 496 396 XPF | 1 387 851 930 XPF | 819 263 385 XPF | 1 133 461 188 XPF | 0 XPF | 8 006 089 731 XPF |
| Part du capital remboursé | 94,68 % | 90,06 % | 85,56 % | 95,13 % | 86,26 % | 67,22 % | 53,83 % | 29,76 % | 22,72 % | 30,74 % | 0,00 % | 41,90 % | |
| Intérêts versés | 6 990 605 XPF | 16 775 769 XPF | 28 491 006 XPF | 34 871 535 XPF | 77 050 017 XPF | 245 250 543 XPF | 383 132 908 XPF | 713 671 837 XPF | 419 794 512 XPF | 154 830 049 XPF | 0 XPF | 2 080 858 786 XPF | |
| Provisions / pertes | 3 580 445 XPF | 16 661 158 XPF | 47 386 863 XPF | 17 392 601 XPF | 60 199 675 XPF | 108 664 000 XPF | 131 776 354 XPF | 437 519 100 XPF | 7 756 450 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 830 936 649 XPF |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 12 | 32 | 44 | 57 | 38 | 58 | 46 | 39 | 12 | 10 | 0 | 348 |
| Nominal remboursé | 60 811 322 XPF | 133 645 436 XPF | 214 639 239 XPF | 384 114 200 XPF | 533 425 028 XPF | 1 557 883 101 XPF | 1 380 179 013 XPF | 1 107 994 598 XPF | 563 893 915 XPF | 1 002 729 990 XPF | 0 XPF | 6 939 315 846 XPF | |
| Intérêts versés | 6 990 605 XPF | 16 775 769 XPF | 25 335 928 XPF | 31 992 093 XPF | 64 103 666 XPF | 160 119 446 XPF | 187 603 580 XPF | 131 071 317 XPF | 48 498 349 XPF | 55 905 473 XPF | 0 XPF | 728 396 231 XPF | |
| Suivi des encours |
Nombre de projets | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 16 | 42 | 35 | 5 | 114 |
| Nominal remboursé | 0 XPF | 0 XPF | 4 918 836 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 13 561 979 XPF | 44 142 872 XPF | 79 152 460 XPF | 255 369 470 XPF | 130 731 198 XPF | 0 XPF | 527 876 817 XPF | |
| Nominal restant dû | 0 XPF | 0 XPF | 7 014 163 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 371 903 633 XPF | 526 462 441 XPF | 2 619 614 819 XPF | 2 714 097 914 XPF | 2 500 280 507 XPF | 203 397 985 XPF | 8 942 771 464 XPF | |
| Intérêts versés | 0 XPF | 0 XPF | 920 097 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 4 702 938 XPF | 102 288 244 XPF | 496 517 557 XPF | 369 886 008 XPF | 97 447 867 XPF | 0 XPF | 1 071 762 713 XPF | |
| Intérêts restants à verser | 0 XPF | 0 XPF | 707 958 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 69 725 966 XPF | 682 853 449 XPF | 813 495 781 XPF | 430 002 764 XPF | 32 256 260 XPF | 2 029 042 181 XPF | |
| Retard de 0 à 6 mois |
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| Nominal remboursé | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 9 258 261 XPF | 24 681 416 XPF | 120 277 348 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 154 217 026 XPF | |
| Nominal restant dû | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 38 758 384 XPF | 121 252 959 XPF | 175 792 983 XPF | 312 413 231 XPF | 7 756 450 XPF | 53 698 500 XPF | 0 XPF | 709 672 508 XPF | |
| Intérêts versés | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 8 220 882 XPF | 24 408 556 XPF | 46 964 494 XPF | 72 621 817 XPF | 969 574 XPF | 1 476 708 XPF | 0 XPF | 154 662 034 XPF | |
| Intérêts restants à verser | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 3 406 632 XPF | 22 439 125 XPF | 13 189 788 XPF | 11 082 107 XPF | 193 893 XPF | 10 336 961 XPF | 0 XPF | 60 648 509 XPF | |
| Retard de + de 6 mois et/ou Procédure Collective | Nombre de projets | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Nominal remboursé | 0 XPF | 0 XPF | 89 990 472 XPF | 32 866 075 XPF | 0 XPF | 3 317 018 XPF | 22 657 800 XPF | 20 697 968 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 169 529 335 XPF | |
| Nominal restant dû | 0 XPF | 0 XPF | 14 769 119 XPF | 15 290 620 XPF | 8 951 897 XPF | 1 456 181 XPF | 65 085 548 XPF | 95 911 784 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 201 465 152 XPF | |
| Intérêts versés | 0 XPF | 0 XPF | 2 142 403 XPF | 1 311 890 XPF | 0 XPF | 800 876 XPF | 8 140 816 XPF | 5 065 366 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 17 461 352 XPF | |
| Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 6 | 9 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Nominal remboursé | 2 863 374 XPF | 17 345 188 XPF | 20 961 426 XPF | 3 864 518 XPF | 9 347 995 XPF | 0 XPF | 28 532 351 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 82 914 856 XPF | |
| Nominal restant dû | 3 580 445 XPF | 16 661 158 XPF | 32 617 743 XPF | 2 101 981 XPF | 12 489 394 XPF | 5 966 500 XPF | 37 077 072 XPF | 29 194 084 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 139 688 379 XPF | |
| Intérêts versés | 544 137 XPF | 3 648 678 XPF | 4 637 228 XPF | 475 096 XPF | 2 457 096 XPF | 522 837 XPF | 4 546 246 XPF | 1 361 346 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 18 192 667 XPF |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
|
| Taux de rendement interne net | 4,16 % | 1,46 % | -0,06 % | 5,68 % | 1,77 % | -3,91 % | 5,91 % | 5,90 % | 9,13 % | 9,81 % | 10,48 % | 5,85 % |
| Taux de rendement interne maximum possible | 7,90 % | 8,21 % | 6,75 % | 7,14 % | 6,29 % | 4,12 % | 18,03 % | 10,23 % | 11,54 % | 21,40 % | 10,48 % | 11,53 % |
| Coût du risque annuel constaté | 3,74 % | 6,76 % | 6,81 % | 1,45 % | 4,51 % | 8,03 % | 12,13 % | 4,33 % | 2,41 % | 11,59 % | 0,00 % | 5,68 % |
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.