Date de la dernière mise à jour : 14 mai 2026
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
| Méthode calcul ACPR | Période analysée | T2 2023 | T3 2023 | T4 2023 | T1 2024 | T2 2024 | T3 2024 | T4 2024 | T1 2025 | T2 2025 | T3 2025 | T4 2025 | T1 2026 |
| Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 17,05 % | 17,28 % | 20,27 % | 36,62 % | 35,38 % | 38,10 % | 59,32 % | 62,07 % | 59,18 % | 61,90 % | 70,27 % | 71,43 % |
| Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 12,69 % | 18,37 % | 24,71 % | 43,79 % | 39,28 % | 42,88 % | 71,71 % | 76,28 % | 79,58 % | 81,10 % | 77,16 % | 77,72 % |
| Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts à date | 17,40 % | 16,87 % | 19,67 % | 35,05 % | 35,64 % | 36,29 % | 53,41 % | 60,24 % | 60,42 % | 60,36 % | 68,45 % | 66,54 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Montant Financé | Nombre de projets | 13 | 38 | 57 | 61 | 46 | 79 | 84 | 79 | 60 | 46 | 18 | 581 |
| Nominal financé | 67 254 388 XPF | 167 647 194 XPF | 386 697 098 XPF | 444 203 896 XPF | 629 225 300 XPF | 2 434 153 005 XPF | 2 821 041 867 XPF | 4 663 343 966 XPF | 3 605 127 813 XPF | 3 687 440 196 XPF | 1 611 133 995 XPF | 20 517 268 720 XPF | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée | 35,7 mois | 38,5 mois | 39,2 mois | 24,3 mois | 31,1 mois | 26,8 mois | 31,2 mois | 45,9 mois | 48,4 mois | 25,0 mois | 31,8 mois | 36,1 mois | |
| Taux moyen annuel pondéré | 7,56 % | 7,90 % | 7,71 % | 7,77 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 9,79 % | 10,02 % | 9,03 % | |
| Remboursements | Capital remboursé | 63 674 696 XPF | 150 990 624 XPF | 330 869 368 XPF | 422 566 460 XPF | 542 773 024 XPF | 1 672 892 664 XPF | 1 665 434 393 XPF | 1 476 673 953 XPF | 909 934 793 XPF | 1 641 921 179 XPF | 90 068 317 XPF | 8 967 799 476 XPF |
| Part du capital remboursé | 94,68 % | 90,06 % | 85,56 % | 95,13 % | 86,26 % | 68,73 % | 59,04 % | 31,67 % | 25,24 % | 44,53 % | 5,59 % | 43,71 % | |
| Intérêts versés | 6 990 605 XPF | 16 775 769 XPF | 28 491 006 XPF | 33 303 983 XPF | 77 050 017 XPF | 244 854 964 XPF | 397 404 230 XPF | 783 714 891 XPF | 472 713 303 XPF | 222 806 619 XPF | 1 760 633 XPF | 2 285 866 024 XPF | |
| Provisions / pertes | 3 580 445 XPF | 16 661 158 XPF | 47 386 863 XPF | 21 637 435 XPF | 39 460 121 XPF | 108 258 979 XPF | 131 776 354 XPF | 209 247 734 XPF | 9 260 246 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 587 269 339 XPF |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 12 | 32 | 44 | 57 | 38 | 58 | 49 | 43 | 18 | 12 | 0 | 363 |
| Nominal remboursé | 60 811 322 XPF | 133 645 436 XPF | 214 639 239 XPF | 384 114 200 XPF | 533 425 028 XPF | 1 557 883 101 XPF | 1 540 169 797 XPF | 1 194 150 858 XPF | 747 065 465 XPF | 1 457 973 940 XPF | 0 XPF | 7 823 878 390 XPF | |
| Intérêts versés | 6 990 605 XPF | 16 775 769 XPF | 25 335 928 XPF | 31 992 093 XPF | 64 103 666 XPF | 160 119 446 XPF | 237 137 499 XPF | 146 176 080 XPF | 77 150 416 XPF | 86 723 937 XPF | 0 XPF | 852 505 444 XPF | |
| Suivi des encours |
Nombre de projets | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 34 | 33 | 18 | 112 |
| Nominal remboursé | 0 XPF | 0 XPF | 4 918 836 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 14 396 107 XPF | 31 090 085 XPF | 76 311 427 XPF | 141 454 122 XPF | 183 947 239 XPF | 90 068 317 XPF | 542 186 135 XPF | |
| Nominal restant dû | 0 XPF | 0 XPF | 7 014 163 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 371 069 505 XPF | 525 703 694 XPF | 2 647 873 142 XPF | 2 580 880 832 XPF | 1 991 820 516 XPF | 1 521 006 012 XPF | 9 645 367 868 XPF | |
| Intérêts versés | 0 XPF | 0 XPF | 920 097 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 4 702 938 XPF | 99 915 977 XPF | 536 523 124 XPF | 383 923 480 XPF | 134 605 972 XPF | 1 760 633 XPF | 1 162 352 225 XPF | |
| Intérêts restants à verser | 0 XPF | 0 XPF | 707 958 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 69 707 121 XPF | 667 522 967 XPF | 757 901 015 XPF | 369 745 852 XPF | 392 551 527 XPF | 2 258 136 443 XPF | |
| Retard de 0 à 6 mois |
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| Nominal remboursé | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 24 681 416 XPF | 116 119 502 XPF | 21 415 206 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 162 216 125 XPF | |
| Nominal restant dû | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 18 018 830 XPF | 84 008 320 XPF | 29 613 733 XPF | 84 951 547 XPF | 50 302 123 XPF | 53 698 500 XPF | 0 XPF | 320 593 054 XPF | |
| Intérêts versés | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 3 243 389 XPF | 13 861 097 XPF | 14 074 163 XPF | 42 271 172 XPF | 10 550 349 XPF | 1 476 708 XPF | 0 XPF | 85 476 880 XPF | |
| Intérêts restants à verser | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 2 162 259 XPF | 18 061 513 XPF | 33 655 XPF | 2 108 669 XPF | 6 320 017 XPF | 10 336 961 XPF | 0 XPF | 39 023 077 XPF | |
| Retard de + de 6 mois et/ou Procédure Collective | Nombre de projets | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Nominal remboursé | 0 XPF | 0 XPF | 89 990 472 XPF | 32 866 075 XPF | 0 XPF | 3 317 018 XPF | 22 657 800 XPF | 21 507 650 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 170 339 016 XPF | |
| Nominal restant dû | 0 XPF | 0 XPF | 14 769 119 XPF | 15 290 620 XPF | 8 951 897 XPF | 1 456 181 XPF | 65 085 548 XPF | 95 102 103 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 200 655 471 XPF | |
| Intérêts versés | 0 XPF | 0 XPF | 2 142 403 XPF | 1 311 890 XPF | 0 XPF | 800 876 XPF | 8 140 816 XPF | 5 211 249 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 17 607 235 XPF | |
| Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Nominal remboursé | 2 863 374 XPF | 17 345 188 XPF | 20 961 426 XPF | 5 586 184 XPF | 9 347 995 XPF | 35 915 882 XPF | 28 532 351 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 120 552 404 XPF | |
| Nominal restant dû | 3 580 445 XPF | 16 661 158 XPF | 32 617 743 XPF | 6 346 815 XPF | 12 489 394 XPF | 22 794 477 XPF | 37 077 072 XPF | 29 194 084 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 160 761 191 XPF | |
| Intérêts versés | 544 137 XPF | 3 648 678 XPF | 4 637 228 XPF | 2 042 647 XPF | 2 457 096 XPF | 918 416 XPF | 4 546 246 XPF | 1 361 346 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 20 155 797 XPF |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
|
| Taux de rendement interne net | 4,16 % | 1,46 % | -0,06 % | 4,87 % | 3,34 % | -5,08 % | 6,00 % | 7,39 % | 9,11 % | 9,76 % | 11,43 % | 6,52 % |
| Taux de rendement interne maximum possible | 7,90 % | 8,21 % | 6,75 % | 7,14 % | 6,29 % | 4,12 % | 18,15 % | 10,48 % | 11,80 % | 21,93 % | 11,44 % | 11,72 % |
| Coût du risque annuel constaté | 3,74 % | 6,76 % | 6,81 % | 2,27 % | 2,95 % | 9,20 % | 12,15 % | 3,09 % | 2,69 % | 12,17 % | 0,01 % | 5,20 % |
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.