Date de la dernière mise à jour : 28 mars 2026
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
| Méthode calcul ACPR | Période analysée | T1 2023 | T2 2023 | T3 2023 | T4 2023 | T1 2024 | T2 2024 | T3 2024 | T4 2024 | T1 2025 | T2 2025 | T3 2025 | T4 2025 |
| Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 17,58 % | 17,05 % | 17,28 % | 20,27 % | 36,62 % | 35,38 % | 38,10 % | 59,32 % | 62,07 % | 59,18 % | 61,90 % | 70,27 % |
| Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 12,84 % | 12,69 % | 18,37 % | 24,71 % | 43,79 % | 39,28 % | 42,88 % | 71,71 % | 76,28 % | 79,58 % | 81,10 % | 77,16 % |
| Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts à date | 14,36 % | 17,40 % | 16,87 % | 19,67 % | 35,05 % | 35,64 % | 36,29 % | 53,41 % | 60,24 % | 60,42 % | 60,36 % | 68,45 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Montant Financé | Nombre de projets | 13 | 38 | 57 | 61 | 46 | 79 | 84 | 79 | 60 | 46 | 14 | 577 |
| Nominal financé | 67 254 388 XPF | 167 647 194 XPF | 386 697 098 XPF | 444 203 896 XPF | 629 225 300 XPF | 2 434 153 005 XPF | 2 821 041 867 XPF | 4 663 343 966 XPF | 3 605 127 813 XPF | 3 687 440 196 XPF | 1 396 578 655 XPF | 20 302 713 380 XPF | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée | 35,7 mois | 38,5 mois | 39,2 mois | 24,3 mois | 31,1 mois | 26,8 mois | 31,1 mois | 45,2 mois | 48,3 mois | 24,9 mois | 32,2 mois | 35,9 mois | |
| Taux moyen annuel pondéré | 7,56 % | 7,90 % | 7,71 % | 7,77 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 9,79 % | 9,99 % | 9,01 % | |
| Remboursements | Capital remboursé | 63 674 696 XPF | 150 990 624 XPF | 330 869 368 XPF | 422 566 460 XPF | 542 773 024 XPF | 1 672 614 622 XPF | 1 519 193 457 XPF | 1 454 612 997 XPF | 900 065 325 XPF | 1 620 619 258 XPF | 1 965 723 XPF | 8 679 945 559 XPF |
| Part du capital remboursé | 94,68 % | 90,06 % | 85,56 % | 95,13 % | 86,26 % | 68,71 % | 53,85 % | 31,19 % | 24,97 % | 43,95 % | 0,14 % | 42,75 % | |
| Intérêts versés | 6 990 605 XPF | 16 775 769 XPF | 28 491 006 XPF | 33 303 983 XPF | 77 050 017 XPF | 244 854 964 XPF | 389 725 570 XPF | 738 579 215 XPF | 446 622 796 XPF | 198 338 154 XPF | 726 195 XPF | 2 181 458 279 XPF | |
| Provisions / pertes | 3 580 445 XPF | 16 661 158 XPF | 47 386 863 XPF | 21 637 435 XPF | 60 199 675 XPF | 125 491 978 XPF | 131 776 354 XPF | 268 646 872 XPF | 8 720 766 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 684 101 550 XPF |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 12 | 32 | 44 | 57 | 38 | 58 | 48 | 42 | 16 | 12 | 0 | 359 |
| Nominal remboursé | 60 811 322 XPF | 133 645 436 XPF | 214 639 239 XPF | 384 114 200 XPF | 533 425 028 XPF | 1 557 883 101 XPF | 1 393 990 547 XPF | 1 173 864 758 XPF | 716 039 665 XPF | 1 457 973 940 XPF | 0 XPF | 7 626 387 240 XPF | |
| Intérêts versés | 6 990 605 XPF | 16 775 769 XPF | 25 335 928 XPF | 31 992 093 XPF | 64 103 666 XPF | 160 119 446 XPF | 189 994 691 XPF | 141 915 999 XPF | 73 815 776 XPF | 86 723 937 XPF | 0 XPF | 797 767 915 XPF | |
| Suivi des encours |
Nombre de projets | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 15 | 37 | 33 | 14 | 114 |
| Nominal remboursé | 0 XPF | 0 XPF | 4 918 836 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 14 118 064 XPF | 31 028 400 XPF | 115 376 910 XPF | 172 191 512 XPF | 162 645 318 XPF | 1 965 723 XPF | 502 244 766 XPF | |
| Nominal restant dû | 0 XPF | 0 XPF | 7 014 163 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 371 347 548 XPF | 671 944 629 XPF | 2 676 825 759 XPF | 2 594 295 542 XPF | 2 013 122 437 XPF | 1 394 612 931 XPF | 9 729 163 013 XPF | |
| Intérêts versés | 0 XPF | 0 XPF | 920 097 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 4 702 938 XPF | 139 380 126 XPF | 529 555 316 XPF | 363 983 803 XPF | 110 137 507 XPF | 726 195 XPF | 1 149 405 985 XPF | |
| Intérêts restants à verser | 0 XPF | 0 XPF | 707 958 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 77 385 781 XPF | 671 849 964 XPF | 781 129 564 XPF | 392 573 368 XPF | 340 477 453 XPF | 2 264 124 091 XPF | |
| Retard de 0 à 6 mois |
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| Nominal remboursé | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 9 258 261 XPF | 24 681 416 XPF | 88 462 145 XPF | 11 834 148 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 134 235 970 XPF | |
| Nominal restant dû | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 38 758 384 XPF | 101 241 318 XPF | 29 613 733 XPF | 144 350 684 XPF | 46 756 881 XPF | 53 698 500 XPF | 0 XPF | 414 419 503 XPF | |
| Intérêts versés | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 8 220 882 XPF | 22 007 159 XPF | 14 074 163 XPF | 41 510 594 XPF | 8 437 848 XPF | 1 476 708 XPF | 0 XPF | 95 727 356 XPF | |
| Intérêts restants à verser | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 3 406 632 XPF | 18 837 030 XPF | 33 655 XPF | 6 385 117 XPF | 6 319 000 XPF | 10 336 961 XPF | 0 XPF | 45 318 399 XPF | |
| Retard de + de 6 mois et/ou Procédure Collective | Nombre de projets | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Nominal remboursé | 0 XPF | 0 XPF | 89 990 472 XPF | 32 866 075 XPF | 0 XPF | 3 317 018 XPF | 22 657 800 XPF | 21 507 650 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 170 339 016 XPF | |
| Nominal restant dû | 0 XPF | 0 XPF | 14 769 119 XPF | 15 290 620 XPF | 8 951 897 XPF | 1 456 181 XPF | 65 085 548 XPF | 95 102 103 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 200 655 471 XPF | |
| Intérêts versés | 0 XPF | 0 XPF | 2 142 403 XPF | 1 311 890 XPF | 0 XPF | 800 876 XPF | 8 140 816 XPF | 5 211 249 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 17 607 235 XPF | |
| Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Nominal remboursé | 2 863 374 XPF | 17 345 188 XPF | 20 961 426 XPF | 5 586 184 XPF | 9 347 995 XPF | 35 915 882 XPF | 28 532 351 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 120 552 404 XPF | |
| Nominal restant dû | 3 580 445 XPF | 16 661 158 XPF | 32 617 743 XPF | 6 346 815 XPF | 12 489 394 XPF | 22 794 477 XPF | 37 077 072 XPF | 29 194 084 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 160 761 191 XPF | |
| Intérêts versés | 544 137 XPF | 3 648 678 XPF | 4 637 228 XPF | 2 042 647 XPF | 2 457 096 XPF | 918 416 XPF | 4 546 246 XPF | 1 361 346 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 20 155 797 XPF |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
|
| Taux de rendement interne net | 4,16 % | 1,46 % | -0,06 % | 4,87 % | 1,77 % | -5,54 % | 6,13 % | 6,99 % | 9,12 % | 9,78 % | 11,51 % | 6,31 % |
| Taux de rendement interne maximum possible | 7,90 % | 8,21 % | 6,75 % | 7,14 % | 6,29 % | 4,12 % | 18,25 % | 10,53 % | 11,70 % | 21,75 % | 11,51 % | 11,72 % |
| Coût du risque annuel constaté | 3,74 % | 6,76 % | 6,81 % | 2,27 % | 4,51 % | 9,66 % | 12,12 % | 3,53 % | 2,59 % | 11,97 % | 0,00 % | 5,41 % |
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.