Date de la dernière mise à jour : 05 septembre 2025
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
Méthode calcul ACPR | Période analysée | T3 2022 | T4 2022 | T1 2023 | T2 2023 | T3 2023 | T4 2023 | T1 2024 | T2 2024 | T3 2024 | T4 2024 | T1 2025 | T2 2025 |
Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 11,87 % | 12,50 % | 17,58 % | 17,05 % | 17,28 % | 20,27 % | 36,62 % | 35,38 % | 38,10 % | 59,32 % | 62,07 % | 59,18 % |
Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 11,10 % | 11,63 % | 12,84 % | 12,69 % | 18,37 % | 24,71 % | 43,79 % | 39,28 % | 42,88 % | 71,71 % | 76,28 % | 79,58 % |
Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts à date | 11,45 % | 12,35 % | 14,36 % | 17,40 % | 16,87 % | 19,67 % | 35,05 % | 35,64 % | 36,29 % | 53,41 % | 60,24 % | 60,42 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Montant Financé | Nombre de projets | 13 | 38 | 57 | 61 | 46 | 79 | 84 | 79 | 60 | 35 | 552 |
Nominal financé | 67 254 388 XPF | 167 647 194 XPF | 386 697 098 XPF | 444 203 896 XPF | 629 225 300 XPF | 2 434 153 005 XPF | 2 821 041 867 XPF | 4 663 343 966 XPF | 3 605 412 754 XPF | 2 917 463 371 XPF | 18 136 442 841 XPF | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 35,7 mois | 38,5 mois | 39,2 mois | 24,3 mois | 31,1 mois | 26,8 mois | 30,9 mois | 44,4 mois | 48,1 mois | 28,0 mois | 36,9 mois | |
Taux moyen annuel pondéré | 7,56 % | 7,90 % | 7,71 % | 7,77 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 9,87 % | 8,92 % | |
Remboursements | Capital remboursé | 63 674 696 XPF | 150 990 624 XPF | 330 869 368 XPF | 422 566 460 XPF | 542 773 024 XPF | 1 630 194 763 XPF | 1 373 562 171 XPF | 1 229 937 139 XPF | 687 833 452 XPF | 108 264 276 XPF | 6 540 665 977 XPF |
Part du capital remboursé | 94,68 % | 90,06 % | 85,56 % | 95,13 % | 86,26 % | 66,97 % | 48,69 % | 26,37 % | 19,08 % | 3,71 % | 36,06 % | |
Intérêts versés | 6 990 605 XPF | 16 775 769 XPF | 28 491 006 XPF | 34 871 535 XPF | 77 050 017 XPF | 245 235 942 XPF | 354 916 501 XPF | 560 653 063 XPF | 301 581 964 XPF | 37 489 830 XPF | 1 664 056 236 XPF | |
Provisions / pertes | 3 580 445 XPF | 16 661 158 XPF | 47 386 863 XPF | 17 392 601 XPF | 47 693 891 XPF | 377 345 681 XPF | 158 605 753 XPF | 327 042 745 XPF | 6 129 479 XPF | 455 243 950 XPF | 1 457 082 571 XPF |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 12 | 32 | 44 | 57 | 38 | 55 | 40 | 31 | 8 | 1 | 318 |
Nominal remboursé | 60 811 322 XPF | 133 645 436 XPF | 214 639 239 XPF | 384 114 200 XPF | 533 425 028 XPF | 1 545 592 111 XPF | 1 245 286 949 XPF | 939 621 006 XPF | 431 974 600 XPF | 22 195 380 XPF | 5 511 305 276 XPF | |
Intérêts versés | 6 990 605 XPF | 16 775 769 XPF | 25 335 928 XPF | 31 992 093 XPF | 64 103 666 XPF | 157 976 328 XPF | 156 299 176 XPF | 105 183 212 XPF | 38 103 653 XPF | 971 090 XPF | 603 731 525 XPF | |
Suivi des encours |
Nombre de projets | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | 23 | 44 | 32 | 129 |
Nominal remboursé | 0 XPF | 0 XPF | 4 918 836 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 29 163 339 XPF | 65 498 059 XPF | 134 358 348 XPF | 237 566 887 XPF | 86 068 896 XPF | 557 574 366 XPF | |
Nominal restant dû | 0 XPF | 0 XPF | 7 014 163 XPF | 0 XPF | 38 758 384 XPF | 147 080 985 XPF | 786 178 568 XPF | 2 326 404 727 XPF | 2 774 560 972 XPF | 2 353 955 144 XPF | 8 433 952 946 XPF | |
Intérêts versés | 0 XPF | 0 XPF | 920 097 XPF | 0 XPF | 8 220 882 XPF | 31 244 882 XPF | 147 376 496 XPF | 324 503 179 XPF | 254 525 133 XPF | 49 645 040 XPF | 816 435 712 XPF | |
Intérêts restants à verser | 0 XPF | 0 XPF | 707 958 XPF | 0 XPF | 3 406 632 XPF | 22 448 856 XPF | 94 015 207 XPF | 584 299 621 XPF | 901 071 956 XPF | 487 424 568 XPF | 2 093 374 801 XPF | |
Retard de 0 à 6 mois |
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 16 |
Nominal remboursé | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 11 932 957 XPF | 107 724 473 XPF | 11 810 508 XPF | 0 XPF | 131 467 939 XPF | |
Nominal restant dû | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 26 252 600 XPF | 52 326 205 XPF | 28 997 232 XPF | 777 107 476 XPF | 72 078 481 XPF | 455 243 950 XPF | 1 412 005 945 XPF | |
Intérêts versés | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 4 725 468 XPF | 6 066 202 XPF | 0 XPF | 129 951 471 XPF | 7 306 942 XPF | 0 XPF | 148 050 084 XPF | |
Intérêts restants à verser | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 3 150 312 XPF | 9 990 999 XPF | 10 648 534 XPF | 249 231 299 XPF | 26 990 062 XPF | 10 242 988 XPF | 310 254 196 XPF | |
Retard de + de 6 mois et/ou Procédure Collective | Nombre de projets | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 26 |
Nominal remboursé | 0 XPF | 0 XPF | 89 990 472 XPF | 32 866 075 XPF | 0 XPF | 3 317 018 XPF | 23 164 300 XPF | 20 697 968 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 170 035 834 XPF | |
Nominal restant dû | 0 XPF | 0 XPF | 14 769 119 XPF | 15 290 620 XPF | 8 951 897 XPF | 353 479 681 XPF | 124 221 972 XPF | 125 105 869 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 641 819 161 XPF | |
Intérêts versés | 0 XPF | 0 XPF | 2 142 403 XPF | 1 311 890 XPF | 0 XPF | 800 876 XPF | 12 002 447 XPF | 6 426 712 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 22 684 329 XPF | |
Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 6 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Nominal remboursé | 2 863 374 XPF | 17 345 188 XPF | 20 961 426 XPF | 3 864 518 XPF | 9 347 995 XPF | 0 XPF | 579 952 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 54 962 456 XPF | |
Nominal restant dû | 3 580 445 XPF | 16 661 158 XPF | 32 617 743 XPF | 2 101 981 XPF | 12 489 394 XPF | 5 966 500 XPF | 5 386 547 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 78 803 770 XPF | |
Intérêts versés | 544 137 XPF | 3 648 678 XPF | 4 637 228 XPF | 475 096 XPF | 2 457 096 XPF | 522 837 XPF | 684 615 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 12 969 690 XPF |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 4,16 % | 1,46 % | -0,06 % | 5,68 % | 2,68 % | -1,77 % | 5,41 % | 7,10 % | 9,13 % | 1,33 % | 5,36 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 7,90 % | 8,21 % | 6,75 % | 7,14 % | 6,29 % | 7,28 % | 18,13 % | 9,96 % | 11,40 % | 14,08 % | 11,40 % |
Coût du risque annuel constaté | 3,74 % | 6,76 % | 6,81 % | 1,45 % | 3,61 % | 9,05 % | 12,72 % | 2,86 % | 2,28 % | 12,75 % | 6,04 % |
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.