Date de la dernière mise à jour : 22 octobre 2025
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
Méthode calcul ACPR | Période analysée | T4 2022 | T1 2023 | T2 2023 | T3 2023 | T4 2023 | T1 2024 | T2 2024 | T3 2024 | T4 2024 | T1 2025 | T2 2025 | T3 2025 |
Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 12,50 % | 17,58 % | 17,05 % | 17,28 % | 20,27 % | 36,62 % | 35,38 % | 38,10 % | 59,32 % | 62,07 % | 59,18 % | 61,90 % |
Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 11,63 % | 12,84 % | 12,69 % | 18,37 % | 24,71 % | 43,79 % | 39,28 % | 42,88 % | 71,71 % | 76,28 % | 79,58 % | 81,10 % |
Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts à date | 12,35 % | 14,36 % | 17,40 % | 16,87 % | 19,67 % | 35,05 % | 35,64 % | 36,29 % | 53,41 % | 60,24 % | 60,42 % | 60,36 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Montant Financé | Nombre de projets | 13 | 38 | 57 | 61 | 46 | 79 | 84 | 79 | 60 | 40 | 557 |
Nominal financé | 67 254 388 XPF | 167 647 194 XPF | 386 697 098 XPF | 444 203 896 XPF | 629 225 300 XPF | 2 434 153 005 XPF | 2 821 041 867 XPF | 4 663 343 966 XPF | 3 605 412 754 XPF | 3 196 098 921 XPF | 18 415 078 391 XPF | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 35,7 mois | 38,5 mois | 39,2 mois | 24,3 mois | 31,1 mois | 26,8 mois | 30,9 mois | 44,6 mois | 48,1 mois | 26,8 mois | 36,6 mois | |
Taux moyen annuel pondéré | 7,56 % | 7,90 % | 7,71 % | 7,77 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 9,88 % | 8,93 % | |
Remboursements | Capital remboursé | 63 674 696 XPF | 150 990 624 XPF | 330 869 368 XPF | 422 566 460 XPF | 542 773 024 XPF | 1 631 245 824 XPF | 1 375 895 258 XPF | 1 301 848 956 XPF | 752 864 837 XPF | 177 177 991 XPF | 6 749 907 044 XPF |
Part du capital remboursé | 94,68 % | 90,06 % | 85,56 % | 95,13 % | 86,26 % | 67,01 % | 48,77 % | 27,92 % | 20,88 % | 5,54 % | 36,65 % | |
Intérêts versés | 6 990 605 XPF | 16 775 769 XPF | 28 491 006 XPF | 34 871 535 XPF | 77 050 017 XPF | 245 243 338 XPF | 354 975 902 XPF | 644 994 572 XPF | 349 656 440 XPF | 66 028 708 XPF | 1 825 077 895 XPF | |
Provisions / pertes | 3 580 445 XPF | 16 661 158 XPF | 47 386 863 XPF | 17 392 601 XPF | 47 693 891 XPF | 359 446 181 XPF | 346 550 503 XPF | 295 691 084 XPF | 0 XPF | 455 243 950 XPF | 1 589 646 681 XPF |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 12 | 32 | 44 | 57 | 38 | 57 | 42 | 33 | 10 | 4 | 329 |
Nominal remboursé | 60 811 322 XPF | 133 645 436 XPF | 214 639 239 XPF | 384 114 200 XPF | 533 425 028 XPF | 1 553 109 901 XPF | 1 254 833 349 XPF | 970 646 806 XPF | 486 031 090 XPF | 79 473 780 XPF | 5 670 730 156 XPF | |
Intérêts versés | 6 990 605 XPF | 16 775 769 XPF | 25 335 928 XPF | 31 992 093 XPF | 64 103 666 XPF | 159 352 931 XPF | 157 601 620 XPF | 108 517 892 XPF | 43 299 123 XPF | 2 981 561 XPF | 616 951 192 XPF | |
Suivi des encours |
Nombre de projets | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 22 | 44 | 33 | 121 |
Nominal remboursé | 0 XPF | 0 XPF | 4 918 836 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 22 696 610 XPF | 58 284 746 XPF | 115 755 713 XPF | 260 352 290 XPF | 97 704 211 XPF | 559 712 409 XPF | |
Nominal restant dû | 0 XPF | 0 XPF | 7 014 163 XPF | 0 XPF | 38 758 384 XPF | 126 018 283 XPF | 595 900 730 XPF | 2 809 201 062 XPF | 2 781 608 069 XPF | 2 509 978 479 XPF | 8 868 479 172 XPF | |
Intérêts versés | 0 XPF | 0 XPF | 920 097 XPF | 0 XPF | 8 220 882 XPF | 27 474 279 XPF | 104 628 120 XPF | 472 850 956 XPF | 304 774 874 XPF | 89 299 747 XPF | 1 008 168 958 XPF | |
Intérêts restants à verser | 0 XPF | 0 XPF | 707 958 XPF | 0 XPF | 3 406 632 XPF | 18 839 364 XPF | 86 595 504 XPF | 746 048 045 XPF | 881 554 978 XPF | 456 666 888 XPF | 2 193 819 373 XPF | |
Retard de 0 à 6 mois |
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 3 | 16 |
Nominal remboursé | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 11 932 957 XPF | 135 018 914 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 146 951 871 XPF | |
Nominal restant dû | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 26 252 600 XPF | 20 011 641 XPF | 216 941 982 XPF | 208 770 815 XPF | 0 XPF | 508 942 450 XPF | 980 919 489 XPF | |
Intérêts versés | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 4 725 468 XPF | 2 401 396 XPF | 41 505 331 XPF | 53 265 124 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 101 897 321 XPF | |
Intérêts restants à verser | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 3 150 312 XPF | 3 602 095 XPF | 18 008 837 XPF | 10 510 168 XPF | 0 XPF | 28 885 318 XPF | 64 156 731 XPF | |
Retard de + de 6 mois et/ou Procédure Collective | Nombre de projets | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 26 |
Nominal remboursé | 0 XPF | 0 XPF | 89 990 472 XPF | 32 866 075 XPF | 0 XPF | 3 317 018 XPF | 23 164 300 XPF | 20 697 968 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 170 035 834 XPF | |
Nominal restant dû | 0 XPF | 0 XPF | 14 769 119 XPF | 15 290 620 XPF | 8 951 897 XPF | 353 479 681 XPF | 124 221 972 XPF | 125 105 869 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 641 819 161 XPF | |
Intérêts versés | 0 XPF | 0 XPF | 2 142 403 XPF | 1 311 890 XPF | 0 XPF | 800 876 XPF | 12 002 447 XPF | 6 426 712 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 22 684 329 XPF | |
Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 6 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Nominal remboursé | 2 863 374 XPF | 17 345 188 XPF | 20 961 426 XPF | 3 864 518 XPF | 9 347 995 XPF | 0 XPF | 579 952 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 54 962 456 XPF | |
Nominal restant dû | 3 580 445 XPF | 16 661 158 XPF | 32 617 743 XPF | 2 101 981 XPF | 12 489 394 XPF | 5 966 500 XPF | 5 386 547 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 78 803 770 XPF | |
Intérêts versés | 544 137 XPF | 3 648 678 XPF | 4 637 228 XPF | 475 096 XPF | 2 457 096 XPF | 522 837 XPF | 684 615 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 12 969 690 XPF |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 4,16 % | 1,46 % | -0,06 % | 5,68 % | 2,68 % | -1,27 % | 2,49 % | 6,78 % | 9,19 % | 1,61 % | 5,00 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 7,90 % | 8,21 % | 6,75 % | 7,14 % | 6,29 % | 7,28 % | 18,15 % | 10,17 % | 11,40 % | 19,03 % | 11,88 % |
Coût du risque annuel constaté | 3,74 % | 6,76 % | 6,81 % | 1,45 % | 3,61 % | 8,55 % | 15,66 % | 3,39 % | 2,21 % | 17,42 % | 6,88 % |
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.